상세 정보 |
|||
하이 라이트: | 0.99PF BTS 태양력 System,380VAC BTS 태양력 System,380VAC 기초적 태양력 시스템 |
---|
제품 설명
BTS를 위한 태양열발전시스템
모듈 MPPT 태양열발전시스템 (다음에 태양열발전시스템으로써 언급되) 야외에서 태양열발전시스템입니다.
태양열발전시스템은 또한 광기전성 (PV) 모듈, 정류기, 배전기와 선풍기들로 불리는 내각, 열교환기, 제어기, 솔라 모듈로 구성됩니다 .
태양열발전시스템의 구조는 전력 사이피플라이 모델과 비교하여 아래 보여집니다, 전력 공급 모델의 열교환기에서 히터가 있으며, 그것이 온도가 저온 환경 하에 모든 부분의 보통 러닝을 보증하도록 낮을 때 내각을 가열시키는데 사용됩니다.
성분 | 구성 | ||
태양열발전시스템 | 제어기 | 1개 세트 | |
솔라 모듈 | 표준 구성 : 4 솔라 모듈, 5개 정류기 ; | ||
정류기 | 선택적인 구조 : 1 ~ 9 솔라 모듈, 1 ~ 9 정류기 | ||
배분 장치 | 교류 배전 | SPD | AC 옆에 있는 SPD : |
입력 MCB의 1 루트 : 1 × 63A/4P | |||
직류 배전 | SPD | 직류측에 있는 SPD | |
태양력 | 입력 맥브스의 4 루트 : 4 × 63A/2P | ||
배터리 | 배터리 입력 퓨즈의 2 루트 : 2 × 300A/120kA | ||
부하 출력단 | 우선 부하 : 3 루트, | ||
비-우선 로드 :5 루트, | |||
사용자 장비 공간 | 높이 : 2U, 폭 : 19 인치 | ||
열 제어 장치 | 선풍기들 1명, 1 열교환기 | ||
다른 사람 | 출입문 감지기 : 1 온도 센서 |
기술적인 매개 변수 | |||
매개 변수 범주 | 매개 변수 | 기술 | |
환경적입니다 | 작동 온도 | -20' C ~ +45' C ; -40' C ~ +45' C (히터가 있습니다) C5 :C8 | |
저장 온도 | -40' C ~ +70' C | ||
상대 습도 | 5%RH ~ 90%RH | ||
높이 | ≤ 2000m (부담 경감이 필요합니다) | ||
다른 사람 | 어떤 전도성 분진 또는 부식성인 가스. 폭발의 어떤 가능성 | ||
AC 입력 | AC 입력 시스템 | 3개 단계 5 와이어 | |
평가된 입력 위상 전압 | 라인 전압 380Vac | ||
입력전압 범위 | 85Vac ~ 290Vac | ||
입력 교류 전압 주파수 | 45Hz ~ 65Hz | ||
맥스. 입력전류 | ≤ 55A (단일 상) | ||
역율 | ≥ 0.99 | ||
태양 입력 | 평가된 입력 전압 | 68Vdc | |
입력전압 범위 | 60Vdc ~ 150Vdc | ||
맥스. 입력전류 | ≤ 62A (단일 루트) | ||
dc 출력 | 출력 DC 전압 범위 | 42Vdc ~ 58Vdc | |
출력 직류전압 | 54.0V | ||
출력 DC 경향 | 0 ~ 200A | ||
효율 | ≥ 89%, 순수한 전기 모드 ; ≥ 95%, 순수한 전기 모드 ; | ||
≥ 96%, 순수한 광모드 | |||
기계적입니다 | 차원 (밀리미터) | 내각 | 600 (W) × 600 (D) × 1200 (H) |
사용자 장비 공간 | 높이 :2U ; 폭 :19 인치 | ||
솔라 모듈 | 42 (1U W) × 285.3 (로고를 배제한 D) × 133.5 (3U H) | ||
정류기 | 85.3 (2U W) × 287 (로고를 배제한 D) × 132.3 (3U H) | ||
체중 (킬로그램) | 솔라 모듈 | 3 | |
정류기 | 3.5 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다