상세 정보 |
|||
하이 라이트: | 1000W 하이브리드 전력망 태양 System,1000W 가지고 다닐 수 있는 하이브리드 전력망 태양 System,1000W 가지고 다닐 수 있는 태양력 장비 |
---|
제품 설명
가정 응용을 위한 1000W 가지고 다닐 수 있는 태양력 장비
이것은 휴대용 전력 공급입니다. 그것은 태양 에너지에 의해 고발될 수 있습니다, 그러면 사람들이 또한 그들을 태양발전기로 불렀습니다, 태양 에너지가 스타이온을 강화합니다. 그것은 다수 AC 입력 방식, AC과 DC (DC24V/48V) 다중 채널 전압 출력입니다.
그것은 에어컨들, 프린터, 데스크탑 컴퓨터, 라디오, 노트북, 차와 타장비에서 사용됩니다. 강력하고 지적 관리 시스템 회로는 배터리 안전을 보호할 수 있습니다.
- 정전 비상 : 전력이 중지될 때, 백업 전력 공급은 컴퓨터, 냉장고, 등의 일반적 사용을 보증할 것입니다. 특정 시간은 소비 전력에 의존합니다
- 안정적인 전압 : 저전압과 불안정한 전압과 지역을 위해, 출력 전압은 안정될 수 있습니다
- 재가동을 해결하세요, 그러면 순시 전압 때문의 폐쇄는 변합니다 : 계정, 에어컨, 냉장고, 기타 등등을 여는 것과 같은.
- 정전과 과전압과 저전압 전류 충격에 의해 초래된 피해에게서 가전 제품을 보호하세요
- 라우터, 기타 등등에 공급하고, 네트워크 장비가 정상적으로 작동하고 있다는 것을 권력은 확인합니다
애플리케이션
야외 야영, 야외 사무실, 드론, 야외 건설, 비상 조명, 장거리 자동차여행, 집의 비상전원.
데이터 시트
정격 전력 | 1000W | ||||
직류 입력 전압 | 20-29V | ||||
AC 입력 전압 | (165-275)VAC | ||||
AC 입력 주파수 | 45-65Hz | ||||
교류 출력 전압 | AC220V±2% (배터리 모드) | ||||
교류 출력 주파수 | 50/60HZ±1% (배터리 모드) | ||||
DC 출력 전압 | 2*DC 5V/1A 2*DC 5V/2.1A 1*12V/10A 1*12V/20A (배터리 모드) | ||||
출력 파형 | 순수 사인파 | ||||
효율 | >85% | ||||
전송 시간 | ≤4ms | ||||
배터리 | LiFePo4 | ||||
전지 성능 | 12v50ah | ||||
맥스 AC 충전 전류 | 0-40A(Optional) | ||||
AC 충전 시간 | 5H | ||||
태양 입력 전압 | PWM (12V 내지 25V, 24V 내지 50V, 48V 내지 80V) | ||||
MPPT (12/24/48V 내지 72V / 150V) | |||||
태양 충전 전류 | 40A | ||||
선택적인 태양 전지판 * | 150W*2 | ||||
태양 전지판 충전 시간 | 7H | ||||
보호 | 로드, 단락 회로, 배터리 전압 높은 것 & 최저, AC 입력 전압 높은 것 & 최저, 자동 회복 에 장기적 위에서, 전압 위에서 | ||||
과부하 용량 | 110-125%, 60 초, 125% 넘게 10 초를 유지하고 그리고 나서 차단한 후에 통과에 의해 바꾸십시요 | ||||
통신 인터페이스 | (선택적인) RS-232/USB | ||||
동작 기간 | - 25~55' C | ||||
습도 | 5%~90% (비 응축성) | ||||
소음 | (안에 1 미터로) ≤ 45dB | ||||
높이 | ≤ 4500m | ||||
냉각 | 기내 온도가 45C, 선풍기 작업에 달려있는 공기 냉각법 (45' C 동안 내부 마디) ; 그것이 45C 보다 낮을 때, 팬은 자동적으로 멈춥니다. | ||||
MTBF | ≥50000H | ||||
차원 | L380*W195*H380mm | ||||
패키지 치수 | L470*W280*H420mm | ||||
정미중량 | 11.5 킬로그램 | ||||
총 중량 | 14 킬로그램 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다